










ハンドドライヤー「エアブレード」シリーズには、電源ケーブルが付属しておりません。ダイソン製品は世界中で愛用されており、各国により電気安全の基準が異なるためです。
設置の際は、配電業者様に下記仕様のケーブルをご手配いただくようお伝えください。
VCTF1.25×3芯(丸型)

| 環境条件 | |
|---|---|
| 電圧/周波数 | H)200V 50/60Hz L)100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | H)1400 W L)1150W |
| モータータイプ | ダイソン デジタルモーター V4(ブラシレスDCモーター) |
| モーター切替スピード | H)毎秒6,000回 L)毎秒6,100回 |
| モーター回転数 | H)毎分90,000回転 L)毎分92,000回転 |
| 使用温度範囲 | 0ºC℃-40ºC℃ |
| ヒータータイプ | 無し |
| 待機電力 | 0.5W以下 |
| 環境条件 | |
| ケース素材 | ポリカーボネートABS |
| 抗菌タイプ | 本体の表面素材と吹き出し口素材に配合。バクテリアの繁殖を抑制する。 |
| 色仕上げ | AB14G/グレー AB14W/ホワイト |
| 反射率 | LRV28.3(グレー)/77.4(ホワイト) |
| 亜鉛めっき鋼板 | バックプレート/取り付けブラケット |
| 本体ケース固定ネジ | M4六角ボルト |
| 防水プロテクション | IP35 |
| フィルター | |
| HEPAフィルター | ガラス繊維、フリースプレレイヤー |
| 除菌率 | 99.9% |
| 動作 | |
| センサー仕様 | 赤外線センサー |
| 乾燥時間 | H)10秒 L)12秒(NSFインターナショナルのP335プロトコルに準じた測定) |
| 自動停止 | 30秒 |
| 吹き出し口風速 | 毎時690キロ 毎時676キロ |
| 吹き出し空気量 | 毎秒最大35リットル |
| サイズ | |
| 総重量 | 8.2kg |
| 外装重量 | 11kg |
| 外装サイズ | 高さ735x幅359x奥行305mm |
| 電源コード | |
| エアブレードには電源ケーブルが付属しておりません。設置の際は下記仕様のものの準備をお願いいたします。 VCTF1.25×3芯 (丸型) |
|
| 通常保証 | |
| 5年の部品保証および一年の修理保証 | |
最大45%OFF
人気ブランド洗面ボウルと蛇口のセットが超お得!
投稿はありません