前後にホースを接続するだけで、使いたい場所ですぐ潅水コンピューターが使えます。
プログラム機能 | 曜日単位で設定可能 |
---|---|
作動水圧 | 0.1~0.5Mpa(1.0~5.0Kgf/cm2) |
通水流体 | 水(上水道水) |
流体温度 | 0℃~40℃ |
散水時間 | 自動灌水・手動灌水ともに 1~30分(1分単位) 30~90分(10分単位) 2~9時間(1時間単位) ※手動灌水時の初期設定は30分 |
散水回数 | 1日1回又は2回 (6・9・12時間後) |
使用乾電池 | 1.5V単3形アルカリ電池 4個(交換目安1年) |
水圧(MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
水量(L/分) | 10.1 | 16.8 | 20.2 | 24.0 | 27.0 |
※水量は参考値です。
最大45%OFF
人気ブランド洗面ボウルと蛇口のセットが超お得!
投稿はありません